{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:
![]() |


| 德制螺纹·尼龙防水接头价目表 | |||||||
| 德制螺纹 | 螺纹外径 | 穿线孔 | 包装 | 常用单价 | 含O型圈 | 含橡胶垫片 | |
| 型号 | D(mm)±0.1 | 适用电缆mm | 只/包/KG | 价格 | 价格 | 价格 | |
| PG-7 | 12.4 | 3-6.5 | 100只/0.43KG | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 点击购买 |
| PG-9 | 14.8 | 4-8 | 100只/0.63KG | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 点击购买 |
| PG-11 | 18.2 | 5-11 | 100只/0.73KG | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 点击购买 |
| PG-13.5 | 20 | 6-12 | 100只/1.05KG | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 点击购买 |
| PG-16 | 22.2 | 10-14 | 100只/1.25KG | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 点击购买 |
| PG-19 | 23.9 | 12-15 | 100只/1.25KG | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 点击购买 |
| PG-21 | 28.2 | 13-18 | 100只/2.2KG | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 点击购买 |
| PG-25 | 29.9 | 16-20 | 100只/2.5KG | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 点击购买 |
| PG-29 | 36.5 | 18-25 | 50只/1.8KG | 0.71 | 0.79 | 0.8 | 点击购买 |
| PG-36 | 46.7 | 22-32 | 20只/1.35KG | 1.26 | 1.34 | 1.36 | 点击购买 |
| PG-42 | 53.6 | 32-38 | 20只/1.55KG | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 点击购买 |
| PG-48 | 58.5 | 37-44 | 20只/1.75KG | 2 | 2.15 | 2.2 | 点击购买 |
| PG-63 | 70.6 | 42-50 | 10只/1.7KG | 4 | 4.2 | 4.3 | 点击购买 |
| 公制螺纹·尼龙防水接头价目表 | |||||||
| 公制螺纹 | 螺纹外径 | 穿线孔 | 包装 | 常用单价 | 含O型圈 | 含橡胶垫片 | |
| 型号 | D(mm)±0.1 | 适用电缆mm | 只/包/KG | 价格 | 价格 | 价格 | |
| M12*1.5 | 11.8 | 3-6.5 | 100只/0.43KG | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 点击购买 |
| M16*1.5 | 15.9 | 4-8 | 100只/0.63KG | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 点击购买 |
| M18*1.5 | 17.6 | 5-11 | 100只/0.73KG | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 点击购买 |
| M20*1.5 | 19.7 | 6-12 | 100只/1.05KG | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 点击购买 |
| M22*1.5 | 21.6 | 10-14 | 100只/1.25KG | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 点击购买 |
| M24*1.5 | 23.7 | 12-15 | 100只/1.25KG | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 点击购买 |
| M25*1.5 | 24.7 | 13-18 | 100只/2.2KG | 0.5 | 0.54 | 0.55 | 点击购买 |
| M27*1.5 | 26.8 | 13-18 | 100只/2.2KG | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 点击购买 |
| M30*1.5 | 29.7 | 16-20 | 100只/2.5KG | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 点击购买 |
| M32*1.5 | 31.8 | 16-20 | 100只/2.5KG | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 点击购买 |
| M36*1.5 | 36 | 18-25 | 50只/1.8KG | 0.71 | 0.79 | 0.8 | 点击购买 |
| M40*1.5 | 40 | 22-32 | 20只/1.35KG | 1.26 | 1.34 | 1.36 | 点击购买 |
| M50*1.5 | 50 | 32-38 | 20只/1.55KG | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 点击购买 |
| M63*1.5 | 61 | 37-44 | 20只/1.75KG | 2 | 2.15 | 2.2 | 点击购买 |




材料:尼龙PA
密封件:O型圈 橡胶垫片
防护等级:IP68(旋紧部位,并使用O-密封圈)
环境温度:静态-40°C至100°C,短时至120°C,
动态-20°C至80°C,短时至100°C
供货颜色:黑色、白色


注:加长型 螺纹加长15MM↓↓↓↓

厂家直销,实力证明,备货充足,放心选购











| 参数信息 | |
| 品牌 | 凡客电气 |
| 产地 | 中国大陆 |
| 颜色分类 | PG25 白色,PG25 黑色,PG25 白色 含橡胶垫片,PG25 黑色 含橡胶垫片,PG25 白色 含O型圈,PG25 黑色 含O型圈,M30 白色,M30 黑色,M30 白色 含橡胶垫片,M30 黑色 含橡胶垫片,M30 白色 含O型圈,M30 黑色 含O型圈,M32 白色,M32 黑色,M32 白色 含橡胶垫片,M32 黑色 含橡胶垫片,M32 白色 含O型圈,M32 黑色 含O型圈,特殊要求 定制客户专拍 |
| 型号 | PG25/M30*1.5/M32*1.5 |
| 省份 | 浙江省 |
| 地市 | 温州市 |
| 安装方式 | 外螺纹连接 |