{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
数量:


![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||





| 全新钻头规格导购 | |||||||||||
| 钻头0.15-1.20 | 钻头1.25-2.05 | 钻头2.10-3.175 | 钻头3.20-4.10 | ||||||||
| 钻头4.15-4.95 | 钻头5.00-6.00 | 钻头6.05-6.50 | 非标钻头订制请联系客服 | ||||||||
| T 钻头套装0.30-1.20mm | T 钻头套装1.10-2.00mm | T 钻头套装2.10-3.00mm | |||||||||
| 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |||
| 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | ||
| 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | ||
| 3.10 | 3.15 | 3.175 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | ||
| 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | ||
| 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | ||
| 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | ||
| 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | ||
| 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | ||
| 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | ||
| 二手钻头规格导购 | |||||||||||
| 钻头0.15-1.20 | 钻头1.25-2.05 | 钻头2.10-3.175 | 钻头3.20-4.10 | ||||||||
| 钻头4.15-4.95 | 钻头5.00-6.00 | 钻头6.05-6.50 | 非标钻头订制请联系客服 | ||||||||
| T 新钻头套装0.30-1.20mm | T 新钻头套装1.10-2.00mm | T 新钻头套装2.10-3.00mm | |||||||||
| 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |||
| 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | ||
| 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | ||
| 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.55 | ||
| 2.60 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | ||
| 3.10 | 3.15 | 3.175 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | ||
| 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | ||
| 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | ||
| 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 5.00 | ||
| 5.05 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | ||
| 5.55 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | ||
| 6.05 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | ||
|
更多优惠请复制网址【 http://xiyanliu.1688.com/ 】进去我公司阿里巴巴批发平台! |
|||||||||||

| 参数信息 | |
| 品牌 | 50022502 |
| 产地 | 中国大陆 |
| 颜色分类 | 刃径0.10*刃径1.8,刃径0.15*刃径2.5,刃径0.20*刃径3.5,刃径0.25*刃径4.5,刃径0.30*刃径5.5,刃径0.35*刃径5.5,刃径0.40*刃径6.5,刃径0.45*刃径6.5,刃径0.50*刃径7.0,刃径0.55*刃径7.0,刃径0.60*刃径8.5,刃径0.65*刃径8.5,刃径0.70*刃径8.5,刃径0.75*刃径8.5,刃径0.80*刃径9.5,刃径0.85*刃径9.5,刃径0.90*刃径10.,刃径0.95*刃径10,刃径1.00*刃径10,刃径1.05*刃径10,刃径1.10*刃径10,刃径1.15*刃径10,刃径1.20*刃径10,刃径1.25*刃径12 |
| 省份 | 广东省 |
| 地市 | 深圳市 |
| 货号 | 5671123 |
| pcb小钻头 | 微型pcb电钻头 |
| pcb钻头加长 | pcb钻头线路板钻头 |
| pcb钻头套装 | 钻头套装 pcb |
| 琥珀打孔神器 | pcb电路板钻头 |
| DIY制作 | 合金雕刻钻头 |