{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
количество:
| 直接点击所需的阻值 加入购物车 | |||||||||||
| 厚声/风华/丽智/玖维/ER/VO 0603 0805 1206贴片电阻 5% 1% | |||||||||||
| 0R | 3.9R | 16R | 68R | 300R | 1.2K | 5.1K | 22K | 91K | 390K | 1.6M | 6.8M |
| 1R | 4.3R | 18R | 75R | 330R | 1.3K | 5.6K | 24K | 100K | 430K | 1.8M | 7.5M |
| 1.1R | 4.7R | 20R | 82R | 360R | 1.5K | 6.2K | 27K | 110K | 470K | 2M | 8.2M |
| 1.2R | 5.1R | 22R | 91R | 390R | 1.6K | 6.8K | 30K | 120K | 510K | 2.2M | 9.1M |
| 1.3R | 5.6R | 24R | 100R | 430R | 1.8K | 7.5K | 33K | 130K | 560K | 2.4M | 10M |
| 1.5R | 6.2R | 27R | 110R | 470R | 2K | 8.2K | 36K | 150K | 620K | 2.7M | |
| 1.6R | 6.8R | 30R | 120R | 510R | 2.2K | 9.1K | 39K | 160K | 680K | 3M | |
| 1.8R | 7.5R | 33R | 130R | 560R | 2.4K | 10K | 43K | 180K | 750K | 3.3M | |
| 2R | 8.2R | 36R | 150R | 620R | 2.7K | 11K | 47K | 200K | 820K | 3.6M | |
| 2.2R | 9.1R | 39R | 160R | 680R | 3K | 12K | 51K | 220K | 910K | 3.9M | |
| 2.4R | 10R | 43R | 180R | 750R | 3.3K | 13K | 56K | 240K | 1M | 4.3M | |
| 2.7R | 11R | 47R | 200R | 820R | 3.6K | 15K | 62K | 270K | 1.1M | 4.7M | |
| 3R | 12R | 51R | 220R | 910R | 3.9K | 16K | 68K | 300K | 1.2M | 5.1M | |
| 3.3R | 13R | 56R | 240R | 1K | 4.3K | 18K | 75K | 330K | 1.3M | 5.6M | |
| 3.6R | 15R | 62R | 270R | 1.1K | 4.7K | 20K | 82K | 360K | 1.5M | 6.2M | |
| 0402 1210 1812 2010 2512贴片电阻 5% 1% | |||||||||||
| 0R | 3.3R | 11R | 39R | 130R | 510R | 1.8K | 6.2K | 22K | 75K | 270K | 910K |
| 1R | 3.6R | 12R | 43R | 150R | 560R | 2K | 6.8K | 24K | 82K | 300K | 1M |
| 1.1R | 3.9R | 13R | 47R | 160R | 620R | 2.2K | 7.5K | 27K | 91K | 330K | |
| 1.2R | 4.3R | 15R | 51R | 180R | 680R | 2.4K | 8.2K | 30K | 100K | 360K | |
| 1.3R | 4.7R | 16R | 56R | 200R | 750R | 2.7K | 9.1K | 33K | 110K | 390K | |
| 1.5R | 5.1R | 18R | 62R | 220R | 820R | 3K | 10K | 36K | 120K | 430K | |
| 1.6R | 5.6R | 20R | 68R | 240R | 910R | 3.3K | 11K | 39K | 130K | 470K | |
| 1.8R | 6.2R | 22R | 75R | 270R | 1K | 3.6K | 12K | 43K | 150K | 510K | |
| 2R | 6.8R | 24R | 82R | 300R | 1.1K | 3.9K | 13K | 47K | 160K | 560K | |
| 2.2R | 7.5R | 27R | 91R | 330R | 1.2K | 4.3K | 15K | 51K | 180K | 620K | |
| 2.4R | 8.2R | 30R | 100R | 360R | 1.3K | 4.7K | 16K | 56K | 200K | 680K | |
| 2.7R | 9.1R | 33R | 110R | 430R | 1.5K | 5.1K | 18K | 62K | 220K | 750K | |
| 3R | 10R | 36R | 120R | 470R | 1.6K | 5.6K | 20K | 68K | 240K | 820K | |

















| Default | |
| Бренд | Хоушенг/Фэнхуа/ER/CL |
| Тип резистора | Поверхностный монтаж резистора |
| Сопротивления | 1К, 4,7К, 10К, 47К, 100К, 1М, возможность указать сопротивление |
| Технические характеристики корпуса | 0603 5% полный барабан 5000 шт, 0603 1% полный барабан 5000 шт, 0805 5% полный барабан 5000 шт, 0805 1% полный барабан 5000 шт, 1206 5% полный барабан 5000 шт, 1206 1% полный барабан 5000 шт |